Historical price from Feb 13, 2026 to May 13, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (29/04/2026 to 13/05/2026) |
0.345 | 0.345 | 0.330 | 0.335 | 5,436,900 | 0.335 |
| Previous 2 weeks (15/04/2026 to 28/04/2026) |
0.345 | 0.350 | 0.340 | 0.345 | 1,519,500 | 0.345 |
| Previous 4 weeks (17/03/2026 to 14/04/2026) |
0.340 | 0.345 | 0.325 | 0.340 | 6,205,500 | 0.340 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 13/05/2026 | 0.330 | 0.335 | 0.330 | 0.335 | 595,300 | 0.335 |
| 12/05/2026 | 0.335 | 0.340 | 0.330 | 0.330 | 1,127,600 | 0.330 |
| 11/05/2026 | 0.335 | 0.335 | 0.330 | 0.335 | 510,000 | 0.335 |
| 08/05/2026 | 0.340 | 0.340 | 0.335 | 0.335 | 786,900 | 0.335 |
| 07/05/2026 | 0.335 | 0.340 | 0.335 | 0.340 | 74,000 | 0.340 |
| 06/05/2026 | 0.335 | 0.340 | 0.335 | 0.340 | 735,800 | 0.340 |
| 05/05/2026 | 0.340 | 0.340 | 0.335 | 0.335 | 581,500 | 0.335 |
| 04/05/2026 | 0.340 | 0.340 | 0.335 | 0.340 | 507,300 | 0.340 |
| 30/04/2026 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 203,800 | 0.340 |
| 29/04/2026 | 0.345 | 0.345 | 0.340 | 0.345 | 314,700 | 0.345 |
| 28/04/2026 | 0.345 | 0.345 | 0.340 | 0.345 | 60,600 | 0.345 |
| 27/04/2026 | 0.345 | 0.350 | 0.340 | 0.345 | 449,600 | 0.345 |
| 24/04/2026 | 0.345 | 0.350 | 0.345 | 0.345 | 73,000 | 0.345 |
| 23/04/2026 | 0.345 | 0.350 | 0.345 | 0.345 | 179,800 | 0.345 |
| 22/04/2026 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 162,700 | 0.345 |
| 21/04/2026 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 190,700 | 0.345 |
| 20/04/2026 | 0.345 | 0.350 | 0.345 | 0.345 | 252,600 | 0.345 |
| 17/04/2026 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 23,500 | 0.340 |
| 16/04/2026 | 0.345 | 0.345 | 0.340 | 0.345 | 117,000 | 0.345 |
| 15/04/2026 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 10,000 | 0.345 |
| 14/04/2026 | 0.340 | 0.345 | 0.340 | 0.340 | 395,700 | 0.340 |
| 13/04/2026 | 0.335 | 0.340 | 0.335 | 0.340 | 35,900 | 0.340 |
| 10/04/2026 | 0.340 | 0.340 | 0.330 | 0.340 | 818,200 | 0.340 |
| 09/04/2026 | 0.345 | 0.345 | 0.335 | 0.335 | 562,500 | 0.335 |
| 08/04/2026 | 0.340 | 0.345 | 0.340 | 0.340 | 124,900 | 0.340 |
| 07/04/2026 | 0.345 | 0.345 | 0.335 | 0.335 | 132,700 | 0.335 |
| 06/04/2026 | 0.340 | 0.345 | 0.335 | 0.345 | 384,000 | 0.345 |
| 02/04/2026 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 75,700 | 0.345 |
| 01/04/2026 | 0.340 | 0.345 | 0.340 | 0.340 | 374,200 | 0.340 |
| 31/03/2026 | 0.330 | 0.340 | 0.330 | 0.340 | 360,100 | 0.340 |
| 30/03/2026 | 0.340 | 0.340 | 0.330 | 0.335 | 418,900 | 0.335 |
| 27/03/2026 | 0.340 | 0.340 | 0.335 | 0.335 | 63,500 | 0.335 |
| 26/03/2026 | 0.335 | 0.340 | 0.335 | 0.335 | 56,800 | 0.335 |
| 25/03/2026 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 126,800 | 0.335 |
| 24/03/2026 | 0.335 | 0.340 | 0.330 | 0.330 | 382,300 | 0.330 |
| 23/03/2026 | 0.340 | 0.340 | 0.325 | 0.325 | 1,368,100 | 0.325 |
| 20/03/2026 | 0.335 | 0.345 | 0.335 | 0.340 | 66,500 | 0.340 |
| 19/03/2026 | 0.345 | 0.345 | 0.335 | 0.340 | 94,000 | 0.340 |
| 18/03/2026 | 0.340 | 0.345 | 0.335 | 0.345 | 316,900 | 0.345 |
| 17/03/2026 | 0.340 | 0.340 | 0.335 | 0.335 | 47,800 | 0.335 |
| 16/03/2026 | 0.330 | 0.335 | 0.330 | 0.335 | 319,000 | 0.335 |
| 13/03/2026 | 0.335 | 0.340 | 0.330 | 0.335 | 573,300 | 0.335 |
| 12/03/2026 | 0.340 | 0.340 | 0.335 | 0.340 | 144,800 | 0.340 |
| 11/03/2026 | 0.335 | 0.340 | 0.335 | 0.340 | 65,400 | 0.340 |
| 10/03/2026 | 0.330 | 0.340 | 0.330 | 0.335 | 631,100 | 0.335 |
| 09/03/2026 | 0.345 | 0.345 | 0.330 | 0.330 | 511,500 | 0.330 |
| 06/03/2026 | 0.350 | 0.350 | 0.340 | 0.345 | 530,700 | 0.345 |
| 05/03/2026 | 0.345 | 0.350 | 0.345 | 0.350 | 61,000 | 0.350 |
| 04/03/2026 | 0.355 | 0.355 | 0.345 | 0.345 | 104,500 | 0.345 |
| 03/03/2026 | 0.350 | 0.360 | 0.350 | 0.350 | 297,400 | 0.350 |
| 02/03/2026 | 0.355 | 0.355 | 0.350 | 0.350 | 326,100 | 0.350 |
| 27/02/2026 | 0.360 | 0.365 | 0.360 | 0.360 | 205,800 | 0.360 |
| 26/02/2026 | 0.360 | 0.360 | 0.355 | 0.360 | 786,200 | 0.360 |
| 25/02/2026 | 0.360 | 0.360 | 0.355 | 0.355 | 254,100 | 0.355 |
| 24/02/2026 | 0.355 | 0.360 | 0.355 | 0.355 | 85,600 | 0.355 |
| 23/02/2026 | 0.360 | 0.365 | 0.355 | 0.360 | 452,400 | 0.360 |
| 20/02/2026 | 0.360 | 0.360 | 0.355 | 0.360 | 236,600 | 0.360 |
| 19/02/2026 | 0.360 | 0.360 | 0.350 | 0.355 | 331,400 | 0.355 |
| 16/02/2026 | 0.370 | 0.370 | 0.365 | 0.370 | 307,900 | 0.370 |
| 13/02/2026 | 0.360 | 0.370 | 0.360 | 0.370 | 540,800 | 0.370 |
Load More
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These
events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation